那么哪些网站是美国人看最新新闻时浏览最多的呢?Yahoo-ABC新闻网站排在新闻品牌首位,2013年9月份独立美国访问者数为4700万。CNN网站紧随其后,访问人数达4100万,但是它的访问者浏览时长最高,该月平均每个访问者花费50分钟。大众报纸品牌如NYTimes.com和WashingtonPost.com也在列,还有在线新闻网站如 the Huffington Post。总体上,新闻网站的访问者经常查看新闻,平均每人在新闻网站上浏览19个会话和100个页面。
排名 | 品牌/网站 | 独立受众数 | 每人浏览时长 (小时:分钟) |
---|---|---|---|
1 | Yahoo!-ABC News Websites | 47,277,000 | 0:16:38 |
2 | CNN Digital Network | 41,463,000 | 0:50:09 |
3 | HuffingtonPost.com | 32,187,000 | 0:23:40 |
4 | NBC News Digital Network | 30,389,000 | 0:18:47 |
5 | Huffington Post Media Group News sites | 25,781,000 | 0:16:43 |
6 | NYTimes.com | 23,351,000 | 0:18:33 |
7 | Fox News Digital Network | 22,083,000 | 0:32:04 |
8 | USAToday.com | 19,649,000 | 0:11:00 |
9 | Tribune Newspapers | 17,339,000 | 0:08:10 |
10 | WashingtonPost.com | 15,373,000 | 0:08:40 |
来源: Nielsen. |
暑假归来后运行个人电脑或者在教室电脑上登录返校报到,2013年9月超过2亿700万美国人使用网络。Google是首选,独立访问人数达1亿6000万,该月平均每人访问约24次。前十个网站中Facebook.com的访问者平均花费时间最多,每人超过6.5小时。整体上,美国网民每人平均使用网络逾27小时,每人访问90个不同的网域。
排名 | 品牌/网站 | 独立受众数 | 每人浏览时长 (小时:分钟) |
---|---|---|---|
1 | 160,253,000 | 1:57:49 | |
2 | Facebook.com | 128,163,000 | 6:42:51 |
3 | Yahoo! | 125,822,000 | 2:13:13 |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 119,480,000 | 1:19:50 |
5 | YouTube | 113,977,000 | 1:54:32 |
6 | AOL Media Network | 79,641,000 | 1:44:32 |
7 | Microsoft | 79,327,000 | 0:44:43 |
8 | Amazon | 77,103,000 | 0:38:26 |
9 | Wikipedia | 67,825,000 | 0:25:03 |
10 | Ask Search Network | 61,132,000 | 0:13:14 |
来源: Nielsen. |