本周全国电影市场总票房为23.32亿元,环比上周增长467.29%,其中国产影片票房占比为2.98%;总观影人次4598.85万,环比上周增长279.31%,其中国产影片观影人次占比为4.27%。
本周全国电影市场总票房为9.68亿元,环比上周增长69.01%,其中国产影片票房占比为56.58%;总观影人次2802.40万,环比上周增长65.30%,其中国产影片观影人次占比为57.11%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 17766 | 31 | 498 | 9% | 91% |
2 | 江苏 | 9059 | 22 | 276 | 10% | 90% |
3 | 浙江 | 7700 | 19 | 224 | 12% | 88% |
4 | 上海 | 6504 | 9 | 153 | 6% | 94% |
5 | 北京 | 5890 | 7 | 131 | 13% | 87% |
6 | 四川 | 5329 | 14 | 161 | 10% | 90% |
7 | 湖北 | 4386 | 10 | 137 | 12% | 88% |
8 | 山东 | 3441 | 13 | 105 | 14% | 86% |
9 | 福建 | 3175 | 7 | 89 | 12% | 88% |
10 | 河南 | 3136 | 12 | 102 | 18% | 82% |
11 | 湖南 | 3037 | 9 | 92 | 14% | 86% |
12 | 辽宁 | 2659 | 7 | 83 | 11% | 89% |
13 | 安徽 | 2588 | 8 | 83 | 13% | 87% |
14 | 重庆 | 2324 | 7 | 70 | 11% | 89% |
15 | 陕西 | 2199 | 7 | 67 | 13% | 87% |
16 | 江西 | 2102 | 7 | 68 | 13% | 87% |
17 | 河北 | 2078 | 8 | 67 | 14% | 86% |
18 | 广西 | 1915 | 5 | 58 | 12% | 88% |
19 | 云南 | 1420 | 5 | 40 | 14% | 86% |
20 | 天津 | 1407 | 3 | 40 | 11% | 89% |
21 | 黑龙江 | 1301 | 4 | 41 | 12% | 88% |
22 | 吉林 | 1234 | 4 | 38 | 9% | 91% |
23 | 山西 | 1218 | 5 | 38 | 16% | 84% |
24 | 贵州 | 1052 | 4 | 30 | 18% | 82% |
25 | 海南 | 939 | 2 | 28 | 13% | 87% |
26 | 内蒙古 | 915 | 4 | 27 | 11% | 89% |
27 | 甘肃 | 735 | 3 | 22 | 14% | 86% |
28 | 新疆 | 584 | 3 | 18 | 19% | 81% |
29 | 宁夏 | 335 | 1 | 9 | 14% | 86% |
30 | 青海 | 227 | 1 | 6 | 9% | 91% |
31 | 西藏 | 143 | 0 | 3 | 29% | 71% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 12915 | 19 | 323 | 6% | 94% |
2 | 大地 | 9281 | 25 | 280 | 12% | 88% |
3 | 中影南方 | 8751 | 20 | 258 | 12% | 88% |
4 | 联合 | 8249 | 15 | 220 | 10% | 90% |
5 | 中数 | 6475 | 19 | 196 | 12% | 88% |
6 | 中影星美 | 5327 | 12 | 154 | 12% | 88% |
7 | 金逸 | 5315 | 10 | 148 | 10% | 90% |
8 | 幸福蓝海 | 3843 | 8 | 114 | 12% | 88% |
9 | 横店 | 3752 | 11 | 116 | 12% | 88% |
10 | 华夏联合 | 3695 | 10 | 109 | 11% | 89% |
11 | 时代 | 2967 | 8 | 90 | 12% | 88% |
12 | 太平洋 | 2779 | 6 | 82 | 12% | 88% |
13 | 保利万和 | 2371 | 5 | 66 | 12% | 88% |
14 | 新影联 | 1616 | 3 | 43 | 16% | 84% |
15 | 银兴 | 1557 | 3 | 49 | 12% | 88% |
16 | 红鲤鱼 | 1541 | 9 | 44 | 19% | 81% |
17 | 奥斯卡 | 1456 | 5 | 47 | 20% | 80% |
18 | 长城沃美 | 1262 | 3 | 36 | 10% | 90% |
19 | 星光 | 1194 | 3 | 35 | 13% | 87% |
20 | 完美世界 | 1076 | 4 | 35 | 12% | 88% |
21 | 天河 | 1006 | 2 | 28 | 11% | 89% |
22 | 中影北方 | 971 | 3 | 32 | 14% | 86% |
23 | 明星时代 | 863 | 4 | 27 | 8% | 92% |
24 | 深影橙天 | 854 | 3 | 27 | 15% | 85% |
25 | 大光明 | 822 | 2 | 24 | 9% | 91% |
26 | 潇湘 | 793 | 3 | 25 | 14% | 86% |
27 | 中兴 | 601 | 2 | 18 | 15% | 85% |
28 | 雁荡 | 550 | 2 | 16 | 16% | 84% |
29 | 奥卡新世纪 | 518 | 2 | 17 | 17% | 83% |
30 | 楚湘 | 507 | 3 | 17 | 31% | 69% |
31 | 吉影 | 416 | 2 | 14 | 12% | 88% |
32 | 中联 | 398 | 2 | 14 | 14% | 86% |
33 | 东方 | 380 | 1 | 13 | 12% | 88% |
34 | 世纪环球 | 378 | 1 | 12 | 14% | 86% |
35 | 星河 | 370 | 2 | 13 | 16% | 84% |
36 | 九州中原 | 361 | 2 | 12 | 20% | 80% |
37 | 中广数字 | 185 | 1 | 6 | 18% | 82% |
38 | 鲁信 | 185 | 1 | 6 | 22% | 78% |
39 | 内蒙古民族 | 174 | 1 | 6 | 14% | 86% |
40 | 星空 | 172 | 1 | 5 | 41% | 59% |
41 | 华夏新华大地 | 166 | 0 | 5 | 15% | 85% |
42 | 银光 | 158 | 1 | 5 | 11% | 89% |
43 | 华夏天山 | 154 | 1 | 5 | 34% | 66% |
44 | 峨眉 | 121 | 0 | 4 | 17% | 83% |
45 | 新视界 | 92 | 1 | 3 | 17% | 83% |
46 | 弘歌 | 70 | 0 | 2 | 8% | 92% |
47 | 西安盛典长安院线有限责任公司 | 64 | 0 | 2 | 21% | 79% |
48 | 新疆区公司 | 40 | 0 | 1 | 12% | 88% |
49 | 未入院线 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 反贪风暴4 | 35219 | 46 | 1015 | 10% | 90% |
2 | 雷霆沙赞! | 20531 | 33 | 558 | 11% | 89% |
3 | 调音师 | 9090 | 17 | 285 | 7% | 93% |
4 | 老师·好 | 8443 | 29 | 248 | 14% | 86% |
5 | 小飞象 | 5352 | 21 | 153 | 14% | 86% |
6 | 风中有朵雨做的云 | 5149 | 15 | 144 | 10% | 90% |
7 | 海市蜃楼 | 3663 | 18 | 113 | 9% | 91% |
8 | 比悲伤更悲伤的故事 | 2963 | 19 | 101 | 14% | 86% |
9 | 惊奇队长 | 1305 | 7 | 36 | 11% | 89% |
10 | 波西米亚狂想曲 | 1241 | 3 | 32 | 7% | 93% |
11 | 青蛙王子历险记 | 672 | 3 | 22 | 26% | 74% |
12 | 人间·喜剧 | 629 | 12 | 18 | 26% | 74% |
13 | 绿皮书 | 330 | 2 | 10 | 10% | 90% |
14 | 流浪地球 | 290 | 2 | 9 | 16% | 84% |
15 | 地久天长 | 247 | 2 | 7 | 17% | 83% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 143 | 0 | 3 | 15% | 85% |
2 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 122 | 0 | 2 | 6% | 94% |
3 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 114 | 0 | 2 | 9% | 91% |
4 | 北京首都电影院西单店 | 112 | 0 | 2 | 15% | 85% |
5 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 96 | 0 | 2 | 5% | 95% |
6 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 96 | 0 | 3 | 8% | 92% |
7 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 95 | 0 | 2 | 4% | 96% |
8 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 95 | 0 | 2 | 1% | 99% |
9 | 北京UME影城双井店 | 93 | 0 | 2 | 18% | 82% |
10 | 广州飞扬影城(天河城店) | 93 | 0 | 2 | 8% | 92% |
11 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 92 | 0 | 2 | 7% | 93% |
12 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 91 | 0 | 2 | 7% | 93% |
13 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 90 | 0 | 2 | 2% | 98% |
14 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 89 | 0 | 1 | 8% | 92% |
15 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 89 | 0 | 1 | 7% | 93% |
16 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 88 | 0 | 1 | 6% | 94% |
17 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 87 | 0 | 1 | 7% | 93% |
18 | 中影国际影城珠海华发店 | 86 | 0 | 2 | 8% | 92% |
19 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 84 | 0 | 1 | 6% | 94% |
20 | 深圳保利影城 | 84 | 0 | 2 | 9% | 91% |
21 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 82 | 0 | 2 | 6% | 94% |
22 | 上海金逸影城虹口店 | 81 | 0 | 1 | 5% | 95% |
23 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 80 | 0 | 1 | 5% | 95% |
24 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 79 | 0 | 2 | 37% | 63% |
25 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 77 | 0 | 2 | 3% | 97% |
26 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 77 | 0 | 1 | 2% | 98% |
27 | 北京UME国际影城(安贞) | 77 | 0 | 1 | 26% | 74% |
28 | 广东省广州市花都区麦希国际影城 | 77 | 0 | 2 | 8% | 92% |
29 | 广东广州UA花城汇电影城 | 77 | 0 | 2 | 7% | 93% |
30 | 美嘉中关村店 | 76 | 0 | 2 | 2% | 98% |
31 | 北京首都电影院昌平店 | 74 | 0 | 2 | 15% | 85% |
32 | 北京美嘉影城三里屯店 | 74 | 0 | 1 | 14% | 86% |
33 | 上海市永华电影城 | 74 | 0 | 1 | 4% | 96% |
34 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 74 | 0 | 1 | 3% | 96% |
35 | 广州星汇电影城 | 71 | 0 | 2 | 2% | 98% |
36 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 71 | 0 | 1 | 4% | 96% |
37 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 70 | 0 | 1 | 10% | 90% |
38 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 68 | 0 | 2 | 8% | 92% |
39 | 武汉中影天河影城 | 68 | 0 | 2 | 7% | 93% |
40 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 68 | 0 | 1 | 4% | 96% |
41 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 68 | 0 | 2 | 3% | 97% |
42 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 67 | 0 | 2 | 22% | 78% |
43 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 67 | 0 | 1 | 18% | 82% |
44 | 北京金逸国际影城 | 66 | 0 | 1 | 9% | 91% |
45 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 66 | 0 | 1 | 10% | 90% |
46 | 杭州萧山德纳国际影城 | 66 | 0 | 1 | 9% | 91% |
47 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 66 | 0 | 2 | 1% | 99% |
48 | 南宁沃美影城(万象城店) | 65 | 0 | 1 | 19% | 81% |
49 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 65 | 0 | 2 | 2% | 98% |
50 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 65 | 0 | 2 | 4% | 96% |
51 | 广东深圳UA KK Mall电影城 | 65 | 0 | 1 | 8% | 92% |
52 | 广东省广州中华广场电影城 | 64 | 0 | 2 | 8% | 92% |
53 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 64 | 0 | 1 | 9% | 91% |
54 | 上海月星环球海上影城 | 64 | 0 | 1 | 7% | 93% |
55 | 广州华影青宫电影城 | 63 | 0 | 2 | 31% | 69% |
56 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 63 | 0 | 1 | 9% | 91% |
57 | 广东东莞市万达影城东城店 | 63 | 0 | 1 | 1% | 99% |
58 | 广州天河电影城 | 63 | 0 | 1 | 9% | 91% |
59 | 北京市通州区万达影城通州店 | 63 | 0 | 1 | 8% | 92% |
60 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 63 | 0 | 2 | 9% | 91% |
61 | 辽宁省大连市万达影城经开店 | 61 | 0 | 2 | 4% | 96% |
62 | 广东省东莞市虎门万达影城 | 61 | 0 | 1 | 1% | 99% |
63 | 重庆江北区UME影城江北店 | 61 | 0 | 2 | 13% | 87% |
64 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 61 | 0 | 2 | 18% | 82% |
65 | 广东广州市万达影城白云店 | 61 | 0 | 1 | 9% | 91% |
66 | 海口中影南国影城 | 61 | 0 | 2 | 9% | 91% |
67 | 广东省深圳市万象影城布吉IMAX店 | 60 | 0 | 1 | 4% | 96% |
68 | 武汉金逸影城 | 60 | 0 | 2 | 12% | 88% |
69 | 成都太平洋影城(春熙店) | 60 | 0 | 2 | 7% | 93% |
70 | 上海闵行区百丽宫影城万象城店 | 59 | 0 | 1 | 5% | 95% |
71 | 云南昆明万达同德广场影城 | 59 | 0 | 1 | 9% | 91% |
72 | 广东省深圳市英皇UA电影城深圳深业上城 | 59 | 0 | 1 | 7% | 93% |
73 | 中影国际影城上海金科路店 | 59 | 0 | 1 | 4% | 96% |
74 | 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 | 59 | 0 | 1 | 7% | 93% |
75 | 海口万达影城海航日月广场店 | 58 | 0 | 1 | 4% | 96% |
76 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 58 | 0 | 2 | 2% | 98% |
77 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 58 | 0 | 1 | 13% | 87% |
78 | 上海百美汇影院 | 58 | 0 | 1 | 8% | 92% |
79 | 上海市静安区UA梅龙镇广场电影城 | 58 | 0 | 1 | 4% | 96% |
80 | 广州高德飞扬影城 | 57 | 0 | 1 | 4% | 96% |
81 | 广州中影环银电影院 | 57 | 0 | 1 | 4% | 96% |
82 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 57 | 0 | 1 | 18% | 82% |
83 | 广东广州市万达影城番禺店 | 57 | 0 | 1 | 6% | 94% |
84 | 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX | 57 | 0 | 1 | 8% | 92% |
85 | 珠影耳东传奇影城 | 56 | 0 | 1 | 34% | 66% |
86 | 天津市和平区佳映国际影城滨江道店 | 56 | 0 | 2 | 2% | 98% |
87 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 56 | 0 | 1 | 9% | 91% |
88 | 上海市黄浦区橙天嘉禾影城凯德晶萃店 | 56 | 0 | 1 | 7% | 93% |
89 | 广东省珠海市星汇电影城 | 55 | 0 | 2 | 56% | 44% |
90 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 55 | 0 | 1 | 18% | 82% |
91 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 54 | 0 | 1 | 4% | 96% |
92 | 山东省济南市明湖万达影城 | 54 | 0 | 1 | 3% | 97% |
93 | 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) | 54 | 0 | 1 | 6% | 94% |
94 | 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 | 54 | 0 | 2 | 9% | 91% |
95 | 惠州橙天嘉禾影城华贸店 | 53 | 0 | 2 | 8% | 92% |
96 | 河北省石家庄市长安区UME影城 | 53 | 0 | 2 | 11% | 89% |
97 | 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 | 53 | 0 | 1 | 6% | 94% |
98 | 中影国际影城杭州西溪店 | 53 | 0 | 1 | 5% | 95% |
99 | 江苏苏州希界维万达影城 | 53 | 0 | 1 | 5% | 95% |
100 | 江西华影国际影院 | 53 | 0 | 1 | 8% | 92% |
本周全国电影市场总票房为31.90亿元,环比上周减少45.6%,其中国产影片票房占比为99.64%;总观影人次7627.13万,环比上周减少41.98%,其中国产影片观影人次占比为99.57%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 40774 | 35 | 955 | 10% | 90% |
2 | 江苏 | 27989 | 24 | 689 | 12% | 88% |
3 | 浙江 | 24007 | 22 | 571 | 12% | 88% |
4 | 四川 | 20438 | 15 | 501 | 11% | 89% |
5 | 湖北 | 15914 | 11 | 395 | 13% | 87% |
6 | 山东 | 15494 | 14 | 377 | 16% | 84% |
7 | 河南 | 14259 | 14 | 353 | 18% | 82% |
8 | 北京 | 14174 | 7 | 281 | 14% | 86% |
9 | 上海 | 13279 | 9 | 278 | 8% | 92% |
10 | 安徽 | 13046 | 10 | 317 | 13% | 87% |
11 | 湖南 | 11707 | 11 | 277 | 14% | 86% |
12 | 福建 | 11208 | 8 | 252 | 12% | 88% |
13 | 辽宁 | 9712 | 8 | 249 | 13% | 87% |
14 | 河北 | 9629 | 9 | 244 | 16% | 84% |
15 | 江西 | 9036 | 8 | 219 | 13% | 87% |
16 | 重庆 | 8544 | 8 | 209 | 12% | 88% |
17 | 陕西 | 8515 | 8 | 209 | 15% | 85% |
18 | 广西 | 6779 | 6 | 161 | 13% | 87% |
19 | 山西 | 6469 | 6 | 156 | 17% | 83% |
20 | 黑龙江 | 4990 | 5 | 126 | 12% | 88% |
21 | 云南 | 4809 | 5 | 115 | 14% | 86% |
22 | 贵州 | 4357 | 4 | 105 | 14% | 86% |
23 | 吉林 | 4338 | 4 | 108 | 10% | 90% |
24 | 天津 | 4232 | 3 | 105 | 13% | 87% |
25 | 内蒙古 | 3900 | 4 | 97 | 12% | 88% |
26 | 甘肃 | 3569 | 3 | 90 | 13% | 87% |
27 | 海南 | 3242 | 3 | 75 | 13% | 87% |
28 | 新疆 | 1842 | 3 | 50 | 17% | 83% |
29 | 宁夏 | 1401 | 1 | 33 | 17% | 83% |
30 | 青海 | 1000 | 1 | 22 | 9% | 91% |
31 | 西藏 | 304 | 0 | 7 | 30% | 70% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 41300 | 23 | 835 | 7% | 93% |
2 | 大地 | 34185 | 28 | 836 | 13% | 87% |
3 | 中影南方 | 22950 | 22 | 558 | 12% | 88% |
4 | 联合 | 22686 | 16 | 523 | 12% | 88% |
5 | 中数 | 21346 | 23 | 532 | 13% | 87% |
6 | 中影星美 | 17526 | 13 | 427 | 14% | 86% |
7 | 金逸 | 15421 | 11 | 361 | 12% | 88% |
8 | 横店 | 15289 | 12 | 368 | 13% | 87% |
9 | 华夏联合 | 11911 | 11 | 291 | 12% | 88% |
10 | 幸福蓝海 | 11417 | 9 | 280 | 14% | 86% |
11 | 太平洋 | 10133 | 7 | 249 | 13% | 87% |
12 | 时代 | 9962 | 9 | 247 | 13% | 87% |
13 | 保利万和 | 7551 | 5 | 181 | 13% | 87% |
14 | 奥斯卡 | 6819 | 6 | 172 | 21% | 79% |
15 | 红鲤鱼 | 6596 | 11 | 165 | 19% | 81% |
16 | 银兴 | 4886 | 4 | 125 | 14% | 86% |
17 | 新影联 | 4521 | 3 | 106 | 15% | 85% |
18 | 完美世界 | 4128 | 4 | 106 | 13% | 87% |
19 | 中影北方 | 4039 | 4 | 105 | 16% | 84% |
20 | 长城沃美 | 3831 | 3 | 91 | 13% | 87% |
21 | 星光 | 3417 | 3 | 84 | 14% | 86% |
22 | 明星时代 | 3219 | 4 | 78 | 8% | 92% |
23 | 天河 | 3069 | 2 | 69 | 13% | 87% |
24 | 潇湘 | 2962 | 3 | 74 | 14% | 86% |
25 | 深影橙天 | 2602 | 3 | 67 | 15% | 85% |
26 | 中兴 | 2472 | 2 | 61 | 16% | 84% |
27 | 奥卡新世纪 | 2436 | 3 | 64 | 20% | 80% |
28 | 楚湘 | 2286 | 3 | 56 | 32% | 68% |
29 | 大光明 | 2226 | 2 | 55 | 12% | 88% |
30 | 中联 | 2178 | 3 | 58 | 19% | 81% |
31 | 雁荡 | 1988 | 2 | 47 | 14% | 86% |
32 | 星河 | 1924 | 2 | 47 | 15% | 85% |
33 | 吉影 | 1415 | 2 | 37 | 9% | 91% |
34 | 九州中原 | 1320 | 2 | 34 | 19% | 81% |
35 | 世纪环球 | 1220 | 1 | 30 | 15% | 85% |
36 | 东方 | 1158 | 1 | 31 | 12% | 88% |
37 | 鲁信 | 893 | 1 | 24 | 22% | 78% |
38 | 中广数字 | 889 | 1 | 22 | 20% | 80% |
39 | 内蒙古民族 | 739 | 1 | 21 | 15% | 85% |
40 | 新视界 | 635 | 1 | 17 | 17% | 83% |
41 | 星空 | 612 | 1 | 15 | 21% | 79% |
42 | 华夏新华大地 | 587 | 0 | 14 | 16% | 84% |
43 | 峨眉 | 569 | 1 | 15 | 14% | 86% |
44 | 银光 | 524 | 1 | 14 | 13% | 87% |
45 | 华夏天山 | 443 | 1 | 13 | 26% | 74% |
46 | 长安 | 367 | 0 | 10 | 22% | 78% |
47 | 弘歌 | 173 | 0 | 4 | 12% | 88% |
48 | 新疆区公司 | 136 | 0 | 4 | 13% | 87% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流浪地球 | 177186 | 102 | 4002 | 12% | 88% |
2 | 疯狂的外星人 | 53253 | 53 | 1347 | 13% | 87% |
3 | 飞驰人生 | 43940 | 45 | 1102 | 11% | 89% |
4 | 熊出没·原始时代 | 18166 | 24 | 491 | 19% | 81% |
5 | 一吻定情 | 13077 | 16 | 338 | 8% | 92% |
6 | 新喜剧之王 | 6368 | 14 | 161 | 13% | 87% |
7 | 神探蒲松龄 | 1633 | 5 | 43 | 20% | 80% |
8 | 廉政风云 | 1162 | 3 | 31 | 15% | 85% |
9 | 今夜在浪漫剧场 | 999 | 3 | 28 | 9% | 91% |
10 | 小猪佩奇过大年 | 971 | 3 | 25 | 20% | 80% |
11 | 白蛇:缘起 | 431 | 1 | 12 | 6% | 94% |
12 | 心灵的阳光 | 426 | 0 | 12 | 16% | 84% |
13 | 毕业那年——分手季 | 400 | 0 | 11 | 39% | 61% |
14 | 钢铁飞龙之奥特曼崛起 | 274 | 0 | 5 | 98% | 2% |
15 | 蓝色生死恋 | 131 | 1 | 4 | 24% | 76% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 324 | 0 | 6 | 17% | 83% |
2 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 238 | 0 | 4 | 7% | 93% |
3 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 228 | 0 | 3 | 10% | 90% |
4 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 221 | 0 | 5 | 9% | 91% |
5 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 219 | 0 | 4 | 8% | 92% |
6 | 北京首都电影院西单店 | 213 | 0 | 4 | 16% | 84% |
7 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 194 | 0 | 4 | 8% | 92% |
8 | 北京UME影城双井店 | 193 | 0 | 3 | 16% | 84% |
9 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 193 | 0 | 3 | 8% | 92% |
10 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 189 | 0 | 3 | 10% | 90% |
11 | 广州飞扬影城(天河城店) | 187 | 0 | 3 | 14% | 86% |
12 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 187 | 0 | 2 | 9% | 91% |
13 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 184 | 0 | 3 | 11% | 89% |
14 | 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX | 182 | 0 | 3 | 7% | 93% |
15 | 南宁沃美影城(万象城店) | 182 | 0 | 3 | 22% | 78% |
16 | 安徽阜阳市万达影城颍州店 | 180 | 0 | 3 | 10% | 90% |
17 | 中影国际影城珠海华发店 | 179 | 0 | 4 | 9% | 91% |
18 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 178 | 0 | 4 | 5% | 95% |
19 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 177 | 0 | 4 | 6% | 94% |
20 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 177 | 0 | 3 | 5% | 95% |
21 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 175 | 0 | 3 | 11% | 89% |
22 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 173 | 0 | 3 | 19% | 81% |
23 | 北京市通州区万达影城通州店 | 170 | 0 | 2 | 9% | 91% |
24 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 170 | 0 | 3 | 3% | 97% |
25 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 167 | 0 | 4 | 3% | 97% |
26 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 167 | 0 | 4 | 20% | 80% |
27 | 北京首都电影院昌平店 | 166 | 0 | 4 | 15% | 85% |
28 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 166 | 0 | 3 | 3% | 97% |
29 | 杭州萧山德纳国际影城 | 166 | 0 | 3 | 9% | 91% |
30 | 重庆万州区万达影城万州万达广场店 | 166 | 0 | 3 | 4% | 96% |
31 | 福建福州市万达影城仓山店 | 165 | 0 | 3 | 8% | 92% |
32 | 湖北荆州市万达影城武德路店 | 164 | 0 | 3 | 13% | 87% |
33 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 163 | 0 | 3 | 13% | 87% |
34 | 上海金逸影城虹口店 | 162 | 0 | 3 | 9% | 91% |
35 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 161 | 0 | 3 | 2% | 98% |
36 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 160 | 0 | 3 | 40% | 60% |
37 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 159 | 0 | 3 | 28% | 72% |
38 | 山西省太原市万象影城IMAX店 | 159 | 0 | 3 | 8% | 92% |
39 | 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 | 158 | 0 | 3 | 8% | 92% |
40 | 云南昆明万达同德广场影城 | 157 | 0 | 3 | 8% | 92% |
41 | 河北省廊坊市广阳区万达影城新华路店 | 157 | 0 | 3 | 9% | 91% |
42 | 河北省石家庄市长安区UME影城 | 156 | 0 | 4 | 12% | 88% |
43 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 155 | 0 | 2 | 21% | 79% |
44 | 北京万达影城石景山店 | 155 | 0 | 2 | 14% | 86% |
45 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 155 | 0 | 2 | 6% | 94% |
46 | 广东省广州市花都区麦希国际影城 | 155 | 0 | 4 | 12% | 88% |
47 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 155 | 0 | 3 | 13% | 87% |
48 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 154 | 0 | 3 | 19% | 81% |
49 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 154 | 0 | 3 | 11% | 89% |
50 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 154 | 0 | 2 | 19% | 81% |
51 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 154 | 0 | 3 | 3% | 97% |
52 | 海口中影南国影城 | 154 | 0 | 4 | 6% | 94% |
53 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 154 | 0 | 2 | 14% | 86% |
54 | 陕西省西安市奥斯卡阳光国际影城 | 154 | 0 | 3 | 23% | 77% |
55 | 海南三亚红树林电影世界 | 152 | 0 | 3 | 11% | 89% |
56 | 河北省石家庄市裕华区万达影城 | 152 | 0 | 3 | 5% | 95% |
57 | 山西省太原市博纳国际影城 | 152 | 0 | 2 | 9% | 91% |
58 | 武汉中影天河影城 | 152 | 0 | 4 | 9% | 91% |
59 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 151 | 0 | 3 | 9% | 91% |
60 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 150 | 0 | 2 | 5% | 95% |
61 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 149 | 0 | 3 | 5% | 95% |
62 | 山东省济南市明湖万达影城 | 149 | 0 | 3 | 5% | 95% |
63 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 148 | 0 | 2 | 6% | 94% |
