虽然娱乐网站占了上网时间的五分之一,但是个人兴趣决定哪个网站能给美国人带来欢乐。YouTube是一月份最受欢迎的娱乐终点站,该月独立访客多达1.11亿。很多YouTube访客经常回访,平均每天12次访问浏览网络视频。同时,3600万媒体爱好者访问iTunes应用软件,而2900万人浏览IMDb来查阅他们喜欢的电影的相关信息。第四十八届超级碗预备期间,三大体育品牌(FoxSports.com、 Yahoo Sports 以及 ESPN Digital Network)各吸引了超过2000万独立访客访问它们的网站。
排名 | 网站 | 独立受众 | 每人耗时 (小时:分钟:秒) |
---|---|---|---|
N/A | 娱乐类 | 167,002,000 | 7:38:03 |
1 | YouTube | 110,699,000 | 1:52:31 |
2 | iTunes (application) | 36,063,000 | 1:08:49 |
3 | Comcast Digital Entertainment Websites | 33,421,000 | 0:53:42 |
4 | IMDb – Internet Movie Database | 29,258,000 | 0:20:39 |
5 | FOXSports.com on MSN (Network) | 27,303,000 | 0:17:51 |
6 | Netflix | 27,055,000 | 0:52:05 |
7 | Yahoo Sports Websites | 26,811,000 | 0:21:59 |
8 | VEVO | 23,587,000 | 0:11:34 |
9 | ESPN Digital Network | 23,139,000 | 1:11:05 |
10 | Yahoo Celebrity Websites | 22,615,000 | 0:10:10 |
说明: 2014年1月期间,1.11亿美国独立访客访问YouTube网站,平均花费1小时52分钟浏览该网站。来源:尼尔森网络观察 |
更多数字活动持续在智能手机和台式电脑之间转换。总体上,一月份1.98亿美国人在他们的电脑上访问网站,比去年同期下降了5%。但是,这表明今年第一个月十分之七美国人使用电脑浏览器浏览网站。该月平均每人上网时间增至29小时43分钟,而去年同期为29小时10分钟。
各大网络品牌中,Google再次爬到顶点,2014年1月多达1.56亿美国人访问其网站,而Facebook的访客花时最多,平均每人7.5小时。
排名 | 网站 | 独立受众 | 每人耗时(小时:分钟:秒) |
---|---|---|---|
1 | 156,397,000 | 2:02:30 | |
2 | 122,545,000 | 7:32:34 | |
3 | Yahoo | 121,780,000 | 2:03:25 |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 117,895,000 | 1:20:35 |
5 | YouTube | 110,699,000 | 1:52:31 |
6 | Microsoft | 82,977,000 | 0:52:15 |
7 | Amazon | 82,026,000 | 0:43:35 |
8 | AOL Media Network | 81,132,000 | 1:55:00 |
9 | Wikipedia | 65,183,000 | 0:28:20 |
10 | Ask Search Network | 59,177,000 | 0:15:07 |
说明:2014年1月期间,1.56亿美国独立访客访问谷歌网站,平均每人花费2小时2分钟浏览该网站。来源:尼尔森网络观察 |
Via: 199it翻译自Nielsen