《财富》中文 – 庄闲棋牌官网官方版 -199IT
//www.otias-ub.com 发现数据的价值-199IT Wed, 09 Sep 2015 16:05:03 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 《财富》中文:2015年CEO挑战调查
//www.otias-ub.com/archives/382607.html Wed, 09 Sep 2015 16:05:03 +0000 //www.otias-ub.com/?p=382607

受地区冲突升级、全球经济增长放缓、世界范围内人才稀缺的困扰,全球和中国的CEO们认为,2015年是特别具有挑战性的一年。好消息是:至少在目前,他们还基本没有表现出抵挡的姿态和正在实施恶性的成本削减,这与CE0挑战调查在2008年、2009年金融危机时期所看到的情况不同。在他们看来,增长将来自于团结和强有力的领导班子、高度敬业的员工、加强了的组织灵活性,以及重新聚焦于跟上越来越精明和懂行的客户的不断变化的行为和品味。自1999年起,世界大型企业联合会的CEO挑战调查就开始请全球各地的CEO、总裁和董事长指出他们在来年及以后将面对的最关键的问题。这一次的调查覆盖了将近1,000名CEO,他们描绘了一幅谨慎乐观和走向持续增长的画面,尽管全球经济在2015年仅温和增长约3.4%。

CEO是不是太乐观了?

中国正处于“长期软下滑”阶段,增长逐步放缓,轻松实现两位数增长和高于平均水平利润率的日子已经终结。但即便如此,中国的CEO们对利润的预期依旧乐观—在接受调查的中国高管中,有将近四分之三的人表示,来年的利润将有温和(63%)和大幅(12%)的提升(本年度的调查有99个中国高管样本,主要来自于营业收入在10亿美元以下的中小企业,其中20%隶属于跨国公司,10%多一点是国有企业。将近20%为上市公司,其余为私人企业—作者注)。中国的经济增长率的下降意味着中国的CEO们(以及他们的人力资源部)将要学习激励和鼓舞新一代的年轻领导人和员工,这些人10多年来只经历过繁荣时代,并不习惯于将薪酬和业绩更加紧密地挂钩。因此,并不奇怪,“人力资本”成为了今年调查当中的最大挑战。保持乐观确实是一位CEO的一项职责,但不切实际的乐观可能导致制定不切实际的目标,并掩盖了组织缺陷。到了糟糕的年景,这些缺陷只会被放大。

a4db30a3d18f17465f1b18
    眼下并不特别关心削减成本

尽管经济发展势头遇阻,全球和中国的CEO们还不打算减少预算,限制成本。通过削减成本保持盈利能力并不是CEO们的当务之急。CEO挑战调查的结果显示,在近几年的后衰退时代,受到青睐的是与成本相关的防守型策略,比如“通过裁员降低劳动成本”、“加强现金管理”、“提高资本储备”和“降低总体成本预算”等。如今这一战略已经让位于以增长为导向的更为大胆的战略,包括投资于无形的资产,比如重新设计商业流程,提高领导与员工的才干,加强员工的敬业心,改善劳动生产率,等等。简而言之,在所有的挑战当中,那些意味着加大投资以提升绩效的战略的排名始终远远高于那些限制成本的战略。(图表1,图表2)

a4db30a3d18f17465f2b19
    中国与本地区的比较

“人力资本”显然是中国所处地区的最重要的挑战,但中国的CEO们对创新和可持续性也高度重视,这显然有别于他们在香港的同行。有趣的是,“政府管制”在中国排名第8位,比2014年下降一位,和泰国一样,在该地区的排名是最低的。传统看法认为,中国的官僚体制和不能一视同仁的执法习惯是商业的噩梦,然而,我们样本里的CEO们不这样想。或许他们学会了在监管模糊地带中生存。不到三分之一的人(27%)同意,在中国,法规和执法是企业增长的一大障碍,31%的人反对,另有42%的人不置可否。(图表3)

a4db30a3d18f17465f8f1a
2 of 3

    宏观趋势

今年的调查发现,有10个全球性大趋势,同时适用于中国和全世界。它们是:

1. 抗击全球增长放缓

与成本相关的战略让位于以增长为导向的战略。对中国的CEO们来说,问题在于增长放缓是否会逆转其战略,退回到大力削减成本的老路上去。到目前为止,其他地方的CEO们还没有放弃努力。

2. 聚焦于对可控因素的掌控

尽管全球地缘政治和经济风险加剧,参加本年度调查的CEO们仍然聚焦于在公司内部培养强大的敬业、创新、问责和以客户为中心的文化。与同行相比,中国的CEO们在调查中给予宏观政治和经济风险的排名最低。

3. 以“自行培养”战略做强人力资本

员工人口结构快速变化、人才供需错配和人力资源的有效利用仍然是全球和中国的最大挑战。CEO们表示,他们倾向于在内部培养人才,而不是到公开市场上寻找。

4. 打造更牢固、更活跃的客户关系

如今的CEO们更加强调客户体验,他们看重的是客户想实现什么,而不是本公司打算推销什么。中国的CEO们认为,更好的产品质量和加强与客户的直接联系是成功的关键。

5. 可持续性成为最大的全球性挑战

“可持续性”第一次在这一全球性调查中上升到前五大挑战之内。它的全球排名主要是中国和印度的CEO们推上来的,它在美国CEO们的挑战名录中排名垫底。

6. 更加整体化的创新方式

从全球和中国的CEO们的回复中,可以看到一个极其重要的主题:那就是企业文化和敬业的员工队伍如今已经成为了创新的催生器。尽管科技仍然起到一定作用,但这个理念提出了一种更加整体化的创新方式,将人才、以客户为中心化融入到创新流程中。调查中有一个令人失望的地方:全球和中国的CEO们都没有看到创新团队与创新项目多元化的重要性。

7. CEO们寻求重建信任,有时默默进行

尽管“商业信任”未被CEO们列为最大的挑战,但他们强调,促进信任建设行为,需要他们给予很高排名的一些战略,比如道德问责、向关键的利益相关者传播企业的价值观、加强流程的透明度、提高产品与服务的质量等,这表明他们把信任建设视为企业增长的根本。中国的CEO们显然同意这一观点。

8.对跨文化能力的重视意外缺失

在全球和中国的CEO们那里,掌握跨文化能力的战略重要性相对较低。这与该地区人力资本工作者告诉我们的情况正好相反。他们说,文化敏感性,或者缺乏文化敏感性,对于组织的协调和绩效是一大挑战,不利于培养卓有成效的全球领导人,对于全球性团队的领导力而言尤其如此。

9.越来越接受大数据,但仍然不确定应该如何使用它

大数据在去年是五大热点问题之一,但在2015年的排名降到了中间的位置,这表明大数据的观念越来越被人接受。然而,它作为战略性工具的价值可能还没有完全被CEO们认可。中国的CEO们的回复与全球趋势一致。

10. CEO们对自己的期望大

CEO们并不满足于仅仅借助组织杠杆应对商业挑战。他们更愿意亲力亲为,主动与关键客户和政府管理人员打交道。中国的CEO们非常重视身体力行,担当组织内部的道德领导力的榜样。

热点问题

什么让CEO们夜不能寐……

本调查的挑战名录展现的是CEO们面对的较长期的问题,对于有关“热点问题”(即CEO们认为将在来年重点关注的短期事件、事务和情况)的回复集中在地区特有的痛点。唯一一个进入全球各地区前五大热点问题的是“客户行为变化”,也是中国的CEO们的头号痛点。

中国的CEO们特别强调,他们关注人力资本问题,认为能让他们夜不能寐的是两个紧密相关的事情—工资上涨和重要职位招人难。不过,与在美国、欧洲、澳大利亚等成熟经济体的CEO们不同,网络安全的问题还没有引起他们的关注。

而西方及澳大利亚的CEO们将网络安全列入五大热点问题(在美国排名第2位),但它在中国和印度的排名较低,分别列第12位和第19位。不过,随着该地区电子商务的持续增长,对于网络安全与数据保护的重视肯定会增加。这在日本和东盟国家已经有了明显的迹象。今年1月,世界大型企业联合会中国中心在上海举行了有关于网络安全的研讨会,与会人士称,跨国公司在中国的网络安全环境恶劣,原因是中国员工在公司的网络上一直使用由中国人开发的新应用程序和软件包,这些本地应用程序和软件产品的安全性不强,中国本地的公司可以更加熟练地针对这些弱点实施黑客行为。更为普遍的是,中国在技术和信息安全治理方面存在制度缺失,由此造成的系统性隐患加剧了企业信息安全挑战,限制了打击信息盗窃的手段。与会人士总结说,在中国,信息没有得到足够的法律保护。(图表4)

a4db30a3d18f17465ff21b
3 of 3

    CEO观点:

通向高绩效与高盈利能力之路

本调查还请CEO们指出,打算使用什么样的战略,支持本公司成为一家高绩效的组织,以及在来年什么样的因素对于提高盈利能力至关重要。

中国的CEO们认为,要采取以客户为中心的策略实现高绩效,这与全球各地的CEO们的看法一致。不过,尽管其他地方的CEO们将组织协调和灵活性列为推动绩效的优先事务,但中国的CEO们为了实现业绩,正在对管理团队施加巨大压力,他们聚焦于管理层的强度是其他地方的CEO们所没有的。中国的CEO们把“确保经理制定明确目标和管理绩效”当作他们的头号高绩效战略,除中国以外,将这一条列在第一位的只有新加坡。在他们的战略名录上列第4位的“确保经理创建卓有成效的团队”,而全球其他地方的CEO们都把这一条排在了第一位。大局观或协调和灵活在中国的CEO们那里的优先程度较低,不过,他们比其他地方的CEO们都清楚,一定要认识到协调奖励与绩效的重要性。在一个增速放缓的经济体里,这一点将是至关重要的。

至于盈利能力,中国的CEO们重视通过向市场提供新的产品和服务来增加营业总收入。他们还寻求利用创新和科技改善流程,加强运营绩效,并最终提高劳动生产率。有意思的是,尽管对于如何实现高绩效,各地区存在着显著的差异,但对于怎样提高盈利能力,全球各地的CEO们的看法基本一致。(图表5,图表6)

a4db30a3d18f174660591c
a4db30a3d18f1746605f1d
    未来的挑战

中国的CEO们知道,由于本地区独一无二的经济、政治和社会环境,要实现长期可持续的增长,将面临很多挑战。但他们认为,聚焦于客户,致力当好企业公民,努力落实可持续性实践,还有团结而强有力的领导团队、高度敬业的员工以及不断进取的企业家创新精神,是他们在全球和中国经济不断放缓的逆境中取得进步的必要工具。

译者:天逸

编注:本文是基于“世界大型企业联合会CEO挑战调查”的结果撰写而成的。该调查于2014年9月至10月间在全球范围内展开。世界大型企业联合会不久前发布调查报告,题目为“挑战2015:在逆境中创造机会—建设由人力驱动的创新型组织”。欲了解更多信息及下载完整报告,请访问www.conference-board.org。

    查尔斯·米切尔(Charles Mitchell)是世界大型企业联合会的知识内容与研究质量全球理事,在香港工作。

]]>
《财富》中文:2015年中国最具影响力商界领袖排行榜
//www.otias-ub.com/archives/339057.html Sat, 11 Apr 2015 17:16:14 +0000 //www.otias-ub.com/?p=339057 2015“中国最具影响力的50位商界领袖”排行榜,阿里巴巴集团董事局主席马云居首,腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾次之,华为董事长任正非今年位居第三。

《财富》(中文版)指出,2014年,阿里巴巴在美国纽交所上市首日市值即超过美国社交网络巨头Facebook,同时也超过了亚马逊与eBay的总和,成为仅次于谷歌的全球第二大网络公司。如今的阿里巴巴囊括了电子商务、金融、O2O、教育、旅游等各个领域,全球化的进程也在进一步拓张。

同时,随着“互联网+”成为政商两界都偏爱的新常态下的新概念,位于话题中心的马化腾则多次提到要把互联网看成是第二次工业革命的电力,叠加上其他行业的创新后可以让更多领域产生变革。相比过去咄咄逼人的战略,现在的腾讯更加专注在自己适合的“基础性架构性的服务”上。

今年的榜单还有以下其他亮点:

乐视创始人、董事长兼首席执行官贾跃亭位列榜单第44位。贾跃亭于2014年低调回归,随后乐视网股价迎来接连大涨,同时乐视宣布进军汽车、手机等多个业务领域。2014年乐视总收入接近100亿元,比2013年增长超200%,成为国内唯一盈利的视频公司,2015开年,乐视市值一度超过700亿元,已经进入百亿美元市值俱乐部。

华谊兄弟董事长王中军也入选本榜单。2014年,华谊兄弟开始全面转型。作为掌舵人,王中军将华谊旗下的9个子业务整合为影视娱乐、品牌授权与实景娱乐以及互联网娱乐三大板块,围绕“IP价值最大化与流转最大化”构建“大娱乐”版图。2014年11月,阿里、腾讯、中国平安以36亿元入股华谊兄弟,组成了华谊在大娱乐征途上最强有力的“兄弟盟军”。

FastStoneEditor1

]]>
《财富》中文:2012年全球企业500强排行榜
//www.otias-ub.com/archives/55878.html Mon, 09 Jul 2012 11:53:17 +0000 //www.otias-ub.com/?p=55878  

 

本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。

排名 上年
排名
 公司名称(中英文)  营业收入
(百万美元)
 利润
(百万美元)
国家
1 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 484489.0 30918.0 荷兰
2 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 452926.0 41060.0 美国
3 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 446950.0 15699.0 美国
4 4 英国石油公司(BP) 386463.0 25700.0 英国
5 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9 中国
6 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0 中国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 259141.8 5678.1 中国
8 10 雪佛龙(CHEVRON) 245621.0 26895.0 美国
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 237272.0 12436.0 美国
10 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 235364.0 3591.3 日本
11 11 道达尔公司(TOTAL) 231579.8 17069.2 法国
12 13 大众公司(VOLKSWAGEN) 221550.5 21425.5 德国
13 9 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 211018.9 5938.8 日本
14 18 嘉能可国际(GLENCORE INTERNATIONAL) 186152.0 4048.0 瑞士
15 35 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 157830.5 44459.6 俄罗斯
16 29 意昂集团(E.ON) 157057.1 -3085.4 德国
17 23 埃尼石油公司(ENI) 153675.5 9538.5 意大利
18 17 荷兰国际集团(ING GROUP) 150570.7 6590.7 荷兰
19 20 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 150276.0 9190.0 美国
20 22 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 148944.4 12059.1 韩国
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 148138.8 7879.7 德国
22 16 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 147616.0 14151.0 美国
23 34 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 145915.0 20121.0 巴西
24 19 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 143688.0 10254.0 美国
25 14 安盛(AXA) 142711.8 6012.3 法国
26 15 房利美(FANNIE MAE) 137451.0 -16855.0 美国
27 25 福特汽车公司(FORD MOTOR) 136264.0 20213.0 美国
28 27 安联保险集团(ALLIANZ) 134167.5 3538.7 德国
29 31 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 133076.9 5923.5 日本
30 26 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 127460.0 8412.2 法国
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD) 127245.0 7074.0 美国
32 30 美国电话电报公司(AT&T) 126723.0 3944.0 美国
33 38 苏伊士集团(GDF SUEZ) 126076.5 5566.0 法国
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX) 125344.1 -7358.0 墨西哥
35 70 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 125095.0 2090.0 美国
36 66 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 124754.0 2640.0 委内瑞拉
37 37 麦克森公司(MCKESSON) 122734.0 1403.0 美国
38 40 日立(HITACHI) 122419.4 4397.1 日本
39 32 家乐福(CARREFOUR) 121734.1 515.9 法国
40 67 挪威国家石油公司(STATOIL) 119560.5 14055.1 挪威
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119258.1 2160.6 日本
42 48 日产汽车(NISSAN MOTOR) 119166.3 4324.3 日本
43 60 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 117514.4 2777.0 中国
44 51 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 117408.4 7440.3 西班牙
45 83 EXOR集团(EXOR GROUP) 117297.1 700.8 意大利
46 21 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 115074.0 1446.0 美国
47 47 西门子(SIEMENS) 113348.9 8561.9 德国
48 33 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 112627.6 1190.4 意大利
49 69 卢克石油公司(LUKOIL) 111433.0 10357.0 俄罗斯
50 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 110875.0 2404.0 美国
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 110838.0 18976.0 美国
52 56 意大利国家电力公司(ENEL) 110560.4 5767.6 意大利
53 46 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 110141.0 16797.0 英国
54 77 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 109039.6 32214.1 中国
55 111 苹果公司(APPLE) 108249.0 25922.0 美国
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 107750.0 3461.0 美国
57 52 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 106916.0 15855.0 美国
58 43 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 105155.7 -2044.0 法国
59 61 乐购(TESCO) 103839.3 4484.4 英国
60 39 花旗集团(CITIGROUP) 102939.0 11067.0 美国
61 53 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102644.2 959.0 美国
62 71 巴斯夫公司(BASF) 102194.1 8604.1 德国
63 62 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 101862.0 5142.0 美国
64 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 100663.5 2678.4 日本
65 82 SK集团(SK HOLDINGS) 100394.4 1510.3 韩国
66 50 松下(PANASONIC) 99373.2 -9779.6 日本
67 72 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 98463.5 3316.2 法国
68 86 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 97355.4 21915.3 马来西亚
69 79 宝马(BMW) 95692.3 6786.8 德国
70 74 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 94444.0 2263.0 卢森堡
71 42 雀巢公司(NESTLÉ) 94405.4 10691.5 瑞士
72 65 麦德龙(METRO) 92745.9 877.4 德国
73 68 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 90806.2 4185.3 法国
74 81 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 90782.5 2848.4 日本
75 76 克罗格(KROGER) 90374.0 602.0 美国
76 88 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 90137.4 976.1 德国
77 108 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 89648.2 26180.6 中国
78 85 好市多(COSTCO WHOLESALE) 88915.0 1462.0 美国
79 54 房地美(FREDDIE MAC) 88262.0 -5266.0 美国
80 63 美国富国银行(WELLS FARGO) 87597.0 15869.0 美国
81 87 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 87543.7 11702.5 中国
82 78 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 87371.8 7512.6 西班牙
83 98 印度石油公司(INDIAN OIL) 86015.7 882.0 印度
84 127 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 84802.7 18859.5 中国
85 90 标致(PEUGEOT) 83304.8 817.6 法国
86 80 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 82559.0 11797.0 美国
87 73 索尼(SONY) 82237.2 -5783.6 日本
88 117 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 81886.7 7577.0 巴西
89 75 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 81554.2 774.5 德国
90 94 雷普索尔YPF公司(REPSOL YPF) 81121.8 3049.3 西班牙
91 139 来宝集团(NOBLE GROUP) 80732.1 431.3 中国
92 122 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 80676.0 2036.0 美国
93 132 中国银行(BANK OF CHINA) 80230.4 19208.3 中国
94 84 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 80217.6 706.6 美国
95 128 泰国国家石油有限公司(PTT) 79689.6 3455.7 泰国
96 141 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 77463.4 2187.8 日本
97 89 东芝(TOSHIBA) 77260.5 933.5 日本
98 93 德国邮政(DEUTSCHE POST) 76306.6 1617.1 德国
99 134 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 76119.0 4116.8 印度
100 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) 76023.6 1108.0 中国
101 162 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 75513.8 8836.0 中国
102 176 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 75497.6 37.3 美国
103 97 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 75081.6 3733.4 法国
104 146 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 74425.3 5745.3 德国
105 92 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 74051.0 11098.8 英国
106 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 73645.0 2389.0 美国
107 104 沃尔格林公司(WALGREEN) 72184.0 2714.0 美国
108 159 必和必拓(BHP BILLITON) 71739.0 23648.0 澳大利亚
109 44 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 71730.0 17798.0 美国
110 119 博世公司(ROBERT BOSCH) 71599.9 2427.7 德国
111 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 71443.4 489.3 中国
112 95 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 71263.4 1034.8 中国
113 168 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 70990.1 1177.5 中国
114 160 大都会人寿(METLIFE) 70641.0 6981.0 美国
115 125 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 70491.9 5748.0 日本
116 101 家得宝(HOME DEPOT) 70395.0 3883.0 美国
117 55 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 70226.9 6910.8 韩国
118 110 美可保健公司(MEDCO HEALTH SOLUTIONS) 70063.3 1455.7 美国
119 120 微软(MICROSOFT) 69943.0 23150.0 美国
120 106 塔吉特公司(TARGET) 69865.0 2929.0 美国
121 115 巴克莱(BARCLAYS) 68949.5 4820.9 英国
122 138 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 68790.7 -1798.8 德国
123 114 波音(BOEING) 68735.0 4018.0 美国
124 107 莱茵集团(RWE) 68344.9 2511.2 德国
125 126 欧洲宇航防务集团(EADS) 68310.1 1436.3 荷兰
126 103 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 67932.0 10009.0 美国
127 118 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 67751.3 -9899.6 日本
128 464 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) 67431.4 122.4 德国
129 113 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 67274.0 1048.3 中国
130 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 67254.8 3127.9 中国
131 59 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 67048.1 -723.1 英国
132 148 三井物产株式会社(MITSUI) 66512.1 5503.0 日本
133 137 百事公司(PEPSICO) 66504.0 6443.0 美国
134 133 日本永旺集团(AEON) 65989.1 846.1 日本
135 109 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 65711.0 -5067.0 美国
136 156 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 65136.7 6547.1 巴西
137 179 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 65093.0 12452.0 俄罗斯
138 123 强生(JOHNSON & JOHNSON) 65030.0 9672.0 美国
139 136 联合利华(UNILEVER) 64610.1 5912.2 英国/荷兰
140 116 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 64305.1 845.0 美国
141 121 法国电信(FRANCE TÉLÉCOM) 62955.5 5415.8 法国
142 145 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 62910.8 1321.1 中国
143 100 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 62797.9 -3201.6 英国
144 157 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 62706.1 12428.7 日本
145 153 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 62461.5 257.8 日本
146 161 韩国浦项制铁公司(POSCO) 62229.9 3293.1 韩国
147 124 戴尔(DELL) 62071.0 3492.0 美国
148 64 英杰华集团(AVIVA) 61754.3 360.7 英国
149 142 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) 61698.5 1126.3 法国
150 135 Wellpoint公司(WELLPOINT) 60710.7 2646.7 美国
151 131 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60668.2 1645.7 日本
152 149 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 60538.3 755.4 中国
153 140 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 60537.0 5826.0 英国
154 144 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) 60193.6 2834.8 丹麦
155 202 卡特彼勒(CATERPILLAR) 60138.0 4928.0 美国
156 152 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 59985.0 2742.0 美国
157 164 诺华公司(NOVARTIS) 59375.0 9113.0 瑞士
158 163 雷诺(RENAULT) 59272.2 2908.8 法国
159 186 巴西淡水河谷公司(VALE) 58990.0 22885.0 巴西
160 182 邦吉公司(BUNGE) 58743.0 942.0 美国
161 155 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 58560.3 1785.3 法国
162 91 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 58527.0 2388.8 英国
163 150 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 58190.0 4979.0 美国
164 154 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 57213.1 -12801.1 意大利
165 197 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 57002.9 2297.4 中国
166 158 富士通(FUJITSU) 56582.3 540.9 日本
167 228 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 55842.0 4160.0 美国
168 199 丸红株式会社(MARUBENI) 55604.3 2180.0 日本
169 229 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 54509.1 753.7 中国
170 167 卡夫食品(KRAFT FOODS) 54365.0 3527.0 美国
171 183 西农(WESFARMERS) 54146.7 1896.5 澳大利亚
172 201 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 54093.3 3805.9 日本
173 195 英特尔公司(INTEL) 53999.0 12942.0 美国
174 143 诺基亚(NOKIA) 53753.5 -1618.5 芬兰
175 184 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 53559.1 2095.8 澳大利亚
176 172 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 53510.1 6663.9 墨西哥
177 166 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 53105.0 3804.0 美国
178 102 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 52983.0 3766.0 瑞士
179 185 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52808.0 1834.0 德国
180 173 新日本制铁株式会社(NIPPON STEEL) 51812.1 740.5 日本
181 240 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 51547.8 220.4 加拿大
182 130 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 51521.1 1212.3 法国
183 192 万喜集团(VINCI) 51385.4 2647.8 法国
184 165 百思买(BEST BUY) 51116.0 -1231.0 美国
185 207 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 51035.0 2147.0 荷兰
186 196 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 51021.2 4176.9 西班牙
187 178 拜耳集团(BAYER) 50790.4 3434.4 德国
188 210 沙特基础工业公司(SABIC) 50638.8 7797.7 沙特阿拉伯
189 193 南苏格兰电力(SSE) 50610.5 315.6 英国
190 169 美国劳氏公司(LOWE’S) 50208.0 1839.0 美国
191 189 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 49967.4 6567.3 日本
192 174 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 49713.6 10529.2 瑞士
193 191 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 49472.3 -11387.8 意大利
194 221 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 49338.7 5648.2 中国
195 223 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 49045.0 3666.0 美国
196 171 LG电子(LG ELECTRONICS) 48976.5 -423.9 韩国
197 212 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 48916.3 1866.7 中国
198 235 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL) 48909.0 8981.0 俄罗斯
199 233 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 48828.1 815.3 日本
200 217 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS) 48747.9 -13.9 法国
排名 上年
排名
公司名称(中英文)  营业收入
(百万美元)
 利润
(百万美元)
国家
201 187 赛诺菲(SANOFI) 48746.5 7915.8 法国
202 175 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 48485.9 -681.0 法国
203 220 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 48484.7 2310.0 韩国
204 170 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 48227.1 2201.0 瑞士
205 250 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 48153.9 597.8 中国
206 270 亚马逊(AMAZON.COM) 48077.0 631.0 美国
207 180 默沙东(MERCK) 48047.0 6272.0 美国
208 237 沃尔沃汽车公司(VOLVO) 47813.7 2734.6 瑞典
209 216 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47684.0 -2146.3 日本
210 312 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 47349.3 1478.7 奥地利
211 177 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 46692.0 2655.0 美国
212 256 可口可乐公司(COCA-COLA) 46542.0 8572.0 美国
213 188 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 46128.3 1275.8 美国
214 203 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 46094.3 1419.3 日本
215 190 瑞士联合银行(UBS) 45977.7 4687.0 瑞士
