2018-07-23~2018-07-29
大盘:171656万元
排场:221万场
人次:4815万人
大盘:171656万元
排场:221万场
人次:4815万人
本周全国电影市场总票房为17.18亿元,环比上周增长53.40%,其中国产影片票房占比为83.94%;总观影人次4819.94万,环比上周增长49.34%,其中国产影片观影人次占比为83.54%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 22784 | 29 | 612 | 11% | 89% |
2 | 江苏 | 17565 | 20 | 512 | 11% | 89% |
3 | 浙江 | 14263 | 19 | 402 | 13% | 87% |
4 | 北京 | 10464 | 6 | 223 | 14% | 86% |
5 | 上海 | 10301 | 8 | 238 | 8% | 92% |
6 | 四川 | 9283 | 12 | 268 | 13% | 87% |
7 | 山东 | 8159 | 12 | 243 | 18% | 82% |
8 | 湖北 | 7490 | 9 | 225 | 14% | 86% |
9 | 河南 | 6600 | 11 | 204 | 17% | 83% |
10 | 辽宁 | 6474 | 7 | 196 | 12% | 88% |
11 | 安徽 | 5751 | 8 | 177 | 13% | 87% |
12 | 福建 | 5145 | 6 | 139 | 11% | 89% |
13 | 湖南 | 4944 | 8 | 144 | 13% | 87% |
14 | 河北 | 4629 | 8 | 142 | 14% | 86% |
15 | 陕西 | 4208 | 6 | 120 | 15% | 85% |
16 | 重庆 | 3958 | 6 | 112 | 14% | 86% |
17 | 江西 | 3561 | 6 | 110 | 14% | 86% |
18 | 黑龙江 | 3070 | 4 | 90 | 9% | 91% |
19 | 吉林 | 2975 | 4 | 87 | 10% | 90% |
20 | 广西 | 2940 | 4 | 84 | 14% | 86% |
21 | 山西 | 2709 | 5 | 80 | 18% | 82% |
22 | 天津 | 2690 | 3 | 75 | 14% | 86% |
23 | 云南 | 2387 | 4 | 66 | 16% | 84% |
24 | 贵州 | 2015 | 3 | 57 | 17% | 83% |
25 | 内蒙古 | 1958 | 4 | 58 | 11% | 89% |
26 | 海南 | 1525 | 2 | 42 | 20% | 80% |
27 | 甘肃 | 1469 | 3 | 43 | 17% | 83% |
28 | 新疆 | 991 | 3 | 29 | 17% | 83% |
29 | 宁夏 | 683 | 1 | 19 | 14% | 86% |
30 | 青海 | 442 | 1 | 12 | 10% | 90% |
31 | 西藏 | 224 | 0 | 5 | 31% | 69% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 22915 | 19 | 567 | 5% | 95% |
2 | 大地 | 17328 | 23 | 507 | 13% | 87% |
3 | 联合 | 13757 | 13 | 362 | 12% | 88% |
4 | 中数 | 12763 | 19 | 370 | 12% | 88% |
5 | 中影南方 | 12009 | 17 | 337 | 12% | 88% |
6 | 中影星美 | 10689 | 12 | 301 | 12% | 88% |
7 | 金逸 | 8634 | 9 | 232 | 11% | 89% |
8 | 横店 | 7374 | 10 | 223 | 12% | 88% |
9 | 华夏联合 | 6190 | 8 | 176 | 18% | 82% |
10 | 幸福蓝海 | 6074 | 7 | 176 | 13% | 87% |
11 | 时代 | 5396 | 7 | 156 | 13% | 87% |
12 | 太平洋 | 4747 | 6 | 135 | 16% | 84% |
13 | 保利万和 | 4139 | 4 | 111 | 12% | 88% |
14 | 完美世界 | 3246 | 5 | 98 | 15% | 85% |
15 | 奥斯卡 | 3165 | 5 | 98 | 19% | 81% |
16 | 红鲤鱼 | 2970 | 9 | 84 | 21% | 79% |
17 | 新影联 | 2877 | 2 | 74 | 15% | 85% |
18 | 银兴 | 2577 | 3 | 77 | 12% | 88% |
19 | 中影北方 | 2401 | 3 | 75 | 18% | 82% |
20 | 星光 | 2268 | 3 | 63 | 19% | 81% |
21 | 天河 | 1723 | 2 | 47 | 13% | 87% |
22 | 深影橙天 | 1466 | 3 | 45 | 12% | 88% |
23 | 大光明 | 1451 | 2 | 41 | 9% | 91% |
24 | 长城沃美 | 1386 | 1 | 36 | 23% | 77% |
25 | 潇湘 | 1286 | 3 | 39 | 15% | 85% |
26 | 奥卡新世纪 | 1155 | 2 | 37 | 19% | 81% |
27 | 雁荡 | 1034 | 2 | 31 | 17% | 83% |
28 | 吉影 | 996 | 2 | 30 | 18% | 82% |
29 | 中兴 | 988 | 2 | 29 | 14% | 86% |
30 | 中联 | 911 | 2 | 29 | 16% | 84% |
31 | 楚湘 | 843 | 3 | 27 | 21% | 79% |
32 | 世纪环球 | 818 | 1 | 24 | 12% | 88% |
33 | 东方 | 795 | 1 | 24 | 23% | 77% |
34 | 鲁信 | 700 | 1 | 19 | 49% | 51% |
35 | 星河 | 673 | 2 | 22 | 16% | 84% |
36 | 九州中原 | 625 | 2 | 19 | 21% | 79% |
37 | 明星时代 | 523 | 1 | 15 | 9% | 91% |
38 | 中广数字 | 426 | 1 | 13 | 17% | 83% |
39 | 华夏新华大地 | 398 | 0 | 10 | 14% | 86% |
40 | 内蒙古民族 | 337 | 1 | 11 | 16% | 84% |
41 | 峨眉 | 308 | 0 | 9 | 44% | 56% |
42 | 星空 | 256 | 1 | 7 | 37% | 63% |
43 | 华夏天山 | 243 | 1 | 8 | 25% | 75% |
44 | 新视界 | 233 | 1 | 7 | 17% | 83% |
45 | 银光 | 215 | 1 | 7 | 16% | 84% |
46 | 长安 | 149 | 0 | 5 | 18% | 82% |
47 | 弘歌 | 146 | 0 | 4 | 10% | 90% |
48 | 新疆区公司 | 55 | 0 | 2 | 18% | 82% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西虹市首富 | 90113 | 47 | 2557 | 9% | 91% |
2 | 狄仁杰之四大天王 | 29636 | 30 | 755 | 19% | 81% |
3 | 摩天营救 | 25649 | 53 | 733 | 12% | 88% |
4 | 我不是药神 | 13963 | 42 | 411 | 19% | 81% |
5 | 邪不压正 | 4538 | 18 | 128 | 16% | 84% |
6 | 神奇马戏团之动物饼干 | 2105 | 10 | 62 | 32% | 68% |
7 | 新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记 | 1215 | 4 | 35 | 18% | 82% |
8 | 侏罗纪世界2 | 684 | 3 | 21 | 16% | 84% |
9 | 汪星卧底 | 610 | 4 | 21 | 17% | 83% |
10 | 神秘世界历险记4 | 503 | 1 | 16 | 17% | 83% |
11 | 风语咒 | 419 | 1 | 12 | 9% | 91% |
12 | 动物世界 | 404 | 2 | 11 | 13% | 87% |
13 | 淘气大侦探 | 292 | 3 | 9 | 27% | 73% |
14 | 浴血广昌 | 253 | 0 | 5 | 100% | 0% |
15 | 幸福马上来 | 252 | 0 | 7 | 100% | 0% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 262 | 0 | 5 | 33% | 67% |
2 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 172 | 0 | 3 | 10% | 90% |
3 | 北京首都电影院 | 154 | 0 | 3 | 19% | 81% |
4 | 北京万达影城CBD店 | 154 | 0 | 2 | 48% | 52% |
5 | 北京UME影城双井店 | 150 | 0 | 2 | 17% | 83% |
6 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 148 | 0 | 3 | 12% | 88% |
7 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 147 | 0 | 2 | 9% | 91% |
8 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 147 | 0 | 3 | 14% | 86% |
9 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 141 | 0 | 4 | 9% | 91% |
10 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 140 | 0 | 2 | 7% | 93% |
11 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 130 | 0 | 2 | 11% | 89% |
12 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 128 | 0 | 2 | 10% | 90% |
13 | 北京市通州区万达影城通州店 | 126 | 0 | 2 | 5% | 95% |
14 | 广州飞扬影城(天河城店) | 126 | 0 | 2 | 12% | 88% |
15 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 123 | 0 | 3 | 23% | 77% |
16 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 122 | 0 | 2 | 8% | 92% |
17 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 122 | 0 | 2 | 6% | 94% |
18 | 上海金逸影城虹口店 | 121 | 0 | 2 | 8% | 92% |
19 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 120 | 0 | 3 | 9% | 91% |
20 | 北京UME国际影城(安贞) | 120 | 0 | 2 | 28% | 72% |
21 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 118 | 0 | 2 | 10% | 90% |
22 | 北京星美影城金源店 | 115 | 0 | 2 | 19% | 81% |
23 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 112 | 0 | 2 | 3% | 97% |
24 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 112 | 0 | 3 | 9% | 91% |
25 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 110 | 0 | 3 | 18% | 82% |
26 | 杭州萧山德纳国际影城 | 109 | 0 | 2 | 11% | 89% |
27 | 北京美嘉影城三里屯店 | 109 | 0 | 1 | 15% | 85% |
28 | 河北省石家庄UME影城 | 109 | 0 | 3 | 17% | 83% |
29 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 108 | 0 | 2 | 6% | 94% |
30 | 北京市丰台区万达国际影城丰台店 | 107 | 0 | 2 | 6% | 94% |
31 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 107 | 0 | 3 | 7% | 93% |
32 | 中影国际影城珠海华发店 | 107 | 0 | 3 | 11% | 89% |
33 | 广东广州市万达影城白云店 | 107 | 0 | 2 | 4% | 96% |
34 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 106 | 0 | 2 | 3% | 97% |
35 | 山东省济南市明湖万达影城 | 106 | 0 | 2 | 3% | 97% |
36 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 106 | 0 | 2 | 21% | 79% |
37 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 105 | 0 | 3 | 6% | 94% |
38 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 102 | 0 | 2 | 8% | 92% |
39 | 南宁沃美影城(万象城店) | 102 | 0 | 2 | 26% | 74% |
40 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 101 | 0 | 2 | 11% | 89% |
41 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 101 | 0 | 3 | 15% | 85% |
42 | 上海市永华电影城 | 101 | 0 | 2 | 10% | 90% |
43 | 中影国际影城上海金科路店 | 101 | 0 | 2 | 4% | 96% |
44 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 101 | 0 | 2 | 3% | 97% |
45 | 珠影耳东传奇影城 | 100 | 0 | 2 | 39% | 61% |
46 | 天津金逸影城大悦城店 | 100 | 0 | 2 | 10% | 90% |
47 | 北京银兴乐天影城 | 100 | 0 | 2 | 9% | 91% |
48 | 北京万达影城石景山店 | 99 | 0 | 2 | 12% | 88% |
49 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 99 | 0 | 2 | 11% | 89% |
50 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 99 | 0 | 1 | 3% | 97% |
51 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 99 | 0 | 2 | 15% | 85% |
52 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 99 | 0 | 3 | 1% | 99% |
53 | 北京沃美影城 | 98 | 0 | 2 | 14% | 86% |
54 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 98 | 0 | 2 | 4% | 96% |
55 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 97 | 0 | 2 | 17% | 83% |
56 | 深圳保利影城 | 97 | 0 | 2 | 12% | 88% |
57 | 北京首都电影院昌平店 | 97 | 0 | 2 | 16% | 84% |
58 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 97 | 0 | 2 | 11% | 89% |
59 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 97 | 0 | 2 | 1% | 99% |
60 | 河北廊坊市万达影城新华路店 | 97 | 0 | 2 | 3% | 97% |
61 | 上海市松江区万达影城松江店 | 97 | 0 | 2 | 1% | 99% |
62 | 河北石家庄市万达影城裕华店 | 96 | 0 | 2 | 2% | 98% |
63 | 江西华影国际影院 | 96 | 0 | 2 | 10% | 90% |
64 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 96 | 0 | 2 | 5% | 95% |
65 | 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 | 94 | 0 | 2 | 2% | 98% |
66 | 郑州万达电影城二七店 | 94 | 0 | 2 | 4% | 96% |
67 | 中影国际影城北京千禧街店 | 94 | 0 | 2 | 14% | 86% |
68 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 94 | 0 | 2 | 14% | 86% |
69 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 94 | 0 | 2 | 5% | 95% |
70 | 呼和浩特万达影城新华东街店 | 94 | 0 | 2 | 7% | 93% |
71 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 94 | 0 | 1 | 23% | 77% |
72 | 星美国际影城成都环球店 | 93 | 0 | 2 | 12% | 88% |
73 | 云南昆明西山万达广场影城 | 93 | 0 | 2 | 13% | 87% |
74 | 山西省太原市博纳国际影城 | 93 | 0 | 2 | 12% | 88% |
75 | 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 | 93 | 0 | 2 | 9% | 91% |
76 | 上海万达电影城江桥店 | 93 | 0 | 2 | 0% | 100% |
77 | 上海宝山DFC影城(共康店) | 93 | 0 | 2 | 2% | 98% |
78 | 武汉金逸影城 | 92 | 0 | 3 | 11% | 89% |
79 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 92 | 0 | 2 | 11% | 89% |
80 | 北京万达–南京万达江宁影城 | 92 | 0 | 2 | 1% | 99% |
81 | 福建厦门市万达影城湖里店 | 91 | 0 | 2 | 2% | 98% |
82 | CGV星聚汇影城(北京清河店) | 91 | 0 | 2 | 21% | 79% |
83 | 上海月星环球海上影城 | 91 | 0 | 2 | 9% | 91% |
84 | 北京万达–南京万达河西影城 | 90 | 0 | 2 | 1% | 99% |
85 | 北京沃美影城回龙观店 | 90 | 0 | 2 | 12% | 88% |
86 | 安徽省合肥市英皇电影城(万象城店) | 90 | 0 | 2 | 20% | 80% |
87 | 上海市浦东新区万达影城周浦店 | 89 | 0 | 2 | 2% | 98% |
88 | 保利万和国际影城(北京苹果园店) | 89 | 0 | 2 | 15% | 85% |
89 | 广州星汇电影城 | 89 | 0 | 2 | 4% | 96% |
90 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 89 | 0 | 2 | 14% | 86% |
91 | 北京华谊兄弟影院洋桥店 | 88 | 0 | 2 | 12% | 88% |
92 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 88 | 0 | 2 | 4% | 96% |
93 | 北京橙天嘉禾祥云影城 | 88 | 0 | 2 | 20% | 80% |
94 | 成都太平洋影城(春熙店) | 88 | 0 | 2 | 11% | 89% |
95 | 云南昆明万达同德广场影城 | 88 | 0 | 2 | 7% | 93% |
96 | 广州天河电影城 | 88 | 0 | 2 | 11% | 89% |
97 | 陕西省西安市万达影城高新店 | 88 | 0 | 2 | 7% | 93% |
98 | 广东广州UA花城汇电影城 | 88 | 0 | 2 | 16% | 84% |
99 | 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 | 88 | 0 | 1 | 20% | 80% |
100 | 辽宁省沈阳市卢米埃万象汇影城 | 88 | 0 | 2 | 20% | 80% |
更多阅读: